CAMPEONATO PARAIBANO 1966 | ||
1º TURNO | ||
Mandante | Visitante | |
Nacional-P | 0x0 | Campinense |
Guarabira | 1x1 | Campinense |
Campinense | 4x0 | Santos |
Auto Esporte | 2x2 | Campinense |
Campinense | 2x1 | Nacional-C |
Treze | 1x0 | Campinense |
Esporte | 1x2 | Campinense |
Campinense | 2x0 | Santa Cruz |
Campinense | 2x3 | Botafogo |
2º TURNO | ||
Campinense | 2x1 | Guarabira |
Campinense | 0x2 | Esporte |
Nacional-C | 0x1 | Campinense |
Santos | 0x2 | Campinense |
Campinense | 1x0 | Auto Esporte |
Santa Cruz | 0x0 | Campinense |
Campinense | 1x1 | Nacional-P |
Campinense | 0x1 | Treze |
Botafogo | 1x1 | Campinense |
JG 18 / VT 8 / ET 5 / DT 5 / GP 23 / GC 10 |