CAMPEONATO PARAIBANO | |||
1º TURNO | |||
DATA | MANDANTE | VISITANTE | |
27.02 | Sociedade | 2x2 | Campinense |
02.03 | Campinense | 2x1 | Esporte |
06.03 | Campinense | 4x0 | Treze |
10.03 | Campinense | 1x2 | Guarabira |
13.03 | Socremo | 0x1 | Campinense |
20.03 | Campinense | 1x1 | Botafogo |
27.03 | Campinense | 2x5 | Sociedade |
30.03 | Esporte | 0x0 | Campinense |
03.04 | Treze | 0x0 | Campinense |
06.04 | Guarabira | 1x1 | Campinense |
10.04 | Campinense | 0x0 | Socremo |
17.04 | Botafogo | 2x0 | Campinense |
2º TURNO | |||
DATA | MANDANTE | VISITANTE | |
01.05 | Campinense | 3x0 | Vila Branca |
05.05 | Sousa | 1x1 | Campinense |
08.05 | Campinense | 2x0 | Treze |
11.05 | Atlético | 1x0 | Campinense |
15.05 | Campinense | 1x1 | Auto Esporte |
18.05 | Nacional | 0x0 | Campinense |
22.05 | Vila Branca | 0x0 | Campinense |
25.05 | Campinense | 3x1 | Sousa |
29.05 | Campinense | 0x0 | Atlético |
04.06 | Treze | 0x0 | Campinense |
15.06 | Campinense | 0x0 | Nacional |
19.06 | Auto Esporte | 0x1 | Campinense |
SEMIFINAIS DO 2º TURNO | |||
DATA | MANDANTE | VISITANTE | |
26.06 | Campinense | 1x2 | Botafogo |
3º TURNO | |||
DATA | MANDANTE | VISITANTE | |
24.07 | Campinense | 0x1 | Esporte |
31.07 | Sousa | 5x0 | Campinense |
07.08 | Campinense | 1x1 | Atlético |
14.08 | Campinense | 2x0 | Botafogo |
21.08 | Sociedade | 2x1 | Campinense |
28.08 | Campinense | 1x3 | Nacional |
04.09 | Socremo | 2x0 | Campinense |
07.09 | Esporte | 0x0 | Campinense |
11.09 | Campinense | 1x3 | Sousa |
18.09 | Atlético | 0x0 | Campinense |
21.09 | Botafogo | 0x0 | Campinense |
01.10 | Campinense | 0x0 | Sociedade |
09.10 | Nacional | 3x2 | Campinense |
12.10 | Campinense | 1x1 | Socremo |
JG 39 / VT 8 / ET 19 / GP 35 / GC 41 |