Temporada 1998

Temporada 1998
Campeonato Paraibano
1º Turno
Data Mandante
Visitante Local
05.04 Esporte 2 x 1 Campinense
08.04 Campinense 1 x 1 Santa Cruz
12.04 Botafogo 2 x 1 Campinense
19.04 Treze 0 x 0 Campinense
26.04 Campinense 1 x 1 Auto Esporte
28.04 Atlético 0 x 0 Campinense
05.05 Vila Branca 4 x 0 Campinense
06.05 Campinense 1 x 0 Nacional P
09.05 Campinense 6 x 1 Atalaia
13.05 Campinense 1 x 0 Sousa
17.05 Campinense 5 x 2 Confiança
2º Turno
Data Mandante
Visitante Local
07.06 Campinense 2 x 0 Esporte
11.06 Santa Cruz 1 x 1 Campinense
15.06 Campinense 2 x 1 Botafogo
21.06 Atalaia 0 x 0 Vila Branca
25.06 Auto Esporte 1 x 1 Campinense
02.07 Campinense 2 x 1 Atlético
05.07 Campinense 5 x 1 Vila Branca
17.06 Nacional P 0 x 4 Campinense
09.07 Atalaia 1 x 0 Campinense
15.07 Sousa 1 x 3 Campinense
19.07 Confiança 1 x 0 Campinense
Semi Final
Data Mandante
Visitante Local
26.07 Campinense 2 x 3 Treze
3º Turno
Data Mandante
Visitante Local
05.08 Esporte 1 x 0 Campinense
19.08 Campinense 2 x 2 Santa Cruz
22.08 Botafogo 1 x 0 Campinense
15.09 Campinense 5 x 1 Auto Esporte
17.09 Atlético 0 x 1 Campinense
26.09 Vila Branca 0 x 3 Campinense
29.09 Campinense 1 x 0 Atalaia
01.10 Campinense 5 x 1 Sousa
07.10 Campinense 3 x 1 Nacional P
11.10 Treze 0 x 1 Campinense
19.10 Campinense 2 x 1 Confiança
Semi Final
Data Mandante
Visitante Local
25.10 Atlético 2 x 1 Campinense
01.11 Campinense 5 x 2 Atlético
Final do 3º Turno
Data Mandante
Visitante Local
08.11 Campinense 1 x 1
Botafogo
15.11
Botafogo
2 x 0
Campinense

Estatísticas: J 39 / V 19 / E 9 / D 11 / GP 68 / GC 40 / SG 28





Campeonato Brasileiro Série C
1ª Fase
Data Mandante
Visitante Local
09.08 Baraúnas 3 x 0
Campinense Nogueirão
12.08 Potiguar 1 x 0
Campinense Nogueirão
16.08 Campinense 1 x 1
Baraúnas Amigão
26.08 Campinense 1 x 2
Potiguar Amigão
06.09 Limoeiro 4 x 3
Campinense Bandeirão
09.09 Icasa 1 x 1
Campinense Romeirão
13.09 Juazeiro-BA 2 x 1
Campinense Ad. Moraes
20.09 Campinense 1 x 0
Icasa Amigão
23.09 Campinense 3 x 1
Limoeiro Amigão
27.09 Campinense 1 x 2
Juazeiro Amigão





Estatísticas: J 10 / V 2 / E 4 / D 4 / GP 16 / GC 17 / SG -1