Temporada 2017

Temporada 2017

Campeonato Paraibano

             

Primeira Fase

08.01 17:00 Campinense 4 x 1 Serrano Amigão 6.346
11.01 21:30 Sousa 1 x 1 Campinense Marizão 4.085
15.01 18:00 Atletico 2 x 0 Campinense Perpetão 4.234
18.01 21:30 Campinense 0 x 0 Auto Esporte Amigão 5.634
22.01 17:00 Campinense 1 x 1 Treze Amigão 10.521
29.01 17:00 Internacional 1 x 0 Campinense Almeidão 6.177
02.02 21:30 Botafogo 1 x 2 Campinense Almeidão 6.812
16.02 21:30 Campinense 3 x 0 Paraíba Amigão 3.589
19.02 16:00 Campinense 1 x 0 CSP Amigão 2.250
01.03 20:30 Serrano 1 x 2 Campinense Amigão 2.836
05.03 16:00 Campinense 2 x 1 Sousa Amigão 2.272
08.03 20:30 Campinense 0 x 0 Atletico Amigão 6.339
16.03 20:30 Auto Esporte 3 x 5 Campinense Almeidão 4.012
19.03 16:00 Treze 0 x 0 Campinense Amigão .6.197
26.03 16:00 Campinense 3 x 1 Internacional Amigão 4.726
05.04 20:30 Campinense 1 x 2 Botafogo Amigão 2.357
08.04 16:00 CSP 0 x 2 Campinense Almeidão 2.147
16.04 17:00 Paraiba 1 x 2 Campinense Perpetão 2.086
             

Semi Finais

20.04 20:30 Treze 2 x 1 Campinense Amigão 2.244
23.04 18:30 Campinense 0 x 0 Treze Amigão 9.735
             

Copa do Brasil

             

Primeira Fase

18.02 19:30 Campinense 0 x 2 Ponte Preta Amigão 8.969
             

Copa do Nordeste

             

Primeira Fase

25.01 19:45 Campinense 1 x 1 Santa Cruz Amigão 7.061
05.02 17:00 Uniclinic 0 x 1 Campinense Castelão 283
12.02 17:00 Campinense 2 x 0 Náutico Amigão 7.018
23.02 20:30 Náutico 0 x 0 Campinense Arena 938
12.03 16:00 Campinense 4 x 0 Uniclinic Amigão 5.898
22.03 21:45 Santa Cruz 1 x 0 Campinense Arruda 3.639
             

Quartas de Final

30.03 21:15 Campinense 3 x 1 Sport Amigão 6.949
02.04 16:00 Sport 3 x 1 Campinense Ilha 17.884
Pênaltis: Sport 4 x 2
             

Brasileiro Série D

             

Primeira fase

21.05 16:00 Atlético PE 4 x 3 Campinense Paulo Pessoa Fechado
28.05 17:00 Campinense 1 x 0 Itabaiana Amigão 8.701
04.06 16:00 Flu-Feira 0 x 0 Campinense Joia 1.090
11.06 17:00 Campinense 0 x 0 Flu-Feira Amigão 1.430
18.06 16:00 Itabaiana 1 x 0 Campinense Mendonção 63
25.06 18:00 Campinense 2 x 0 Atlético PE Amigão 4.181
             

Segunda Fase

09.07 17:00 Campinense 1 x 1 Flu-Feira Amigão 2.915
16.07 16:00 Flu-Feira 0 x 0 Campinense Joia 5.793